Informação actualizada até Janeiro de 2011
Projecto Delfim | Vertigem Azul |
|
Foto Identificação Informação | |
MURalha | Raíz | Macho, Identificado em 1981 |
TIP | Arpão | Provavel macho, Identificado em 1981 |
THOr | Cavalito | Provavel macho, Identificado em 1981 |
FACada | Esporão | Fêmea, Identificado em 1983 |
LUA | Asa |
Macho Identificado em 1984 |
TALega | Unicórnio | Provavel macho, Identificado em 1984 |
QUAtro | Tripé | Fêmea, Identificado em 1986 |
TRUncado | Topocortado | Fêmea, Identificada em 1986 |
APAlosa | Azul | Fêmea Identificada em 1990 |
CLU | Escuro | Macho, identificado em 1996 |
MID | Esperança | Fêmea nasceu em 1995, filha de Mr. Hook |
ELEgante | Negro | (Sem fotografia disponível) Fêmea Identificada em 1981 |
GOR |
Serrote | Fêmea Identificada em 1990 |
AGU | Ligeiro | Fêmea Identificada em 1990 |
ZOE | Guilhas | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 1998 |
SPI | Irma | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2000 |
CAL | Manaia | (Sem fotografia disponível) Macho, nascido em 2001 |
LAMark | Bisnau | Sexo desconhecido, nascido em 2005 |
WALace | Bocage | Sexo desconhecido, nascido em 2005 |
MED | Tongas | Sexo desconhecido, nascido em 2006 |
DARwin | Cocas | Macho, nascido em 2006 |
HUXley | Moisés | Sexo desconhecido, nascido em 2007 |
POS | Batalha | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2010 |
TAI | Vitória | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2010 |
BOM | Pirata | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2011 |
TRO | Nortada | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2011 |
TOD | Todi | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, nascido em 2012 |
ACA | Ácala | (Sem fotografia disponível) Sexo desconhecido, chegou ao Sado em 2012 |
Neste momento, 29 golfinhos habitam no estuário do Sado. Outrora existiam a volta de 40 animais, mas devido à poluição do estuário e provavelmente dos efeitos da consanguinidade, o número de animais tem vindo a decair rapidamente, ameaçando agora esta pequena população de extinção.
Os principais problemas são o desaparecimento das crias e o envelhecimento da população. Nos últimos dez anos, contudo, muitas crias nasceram, felizmente. As crias, Irma, Manaia, Bisnau, Bocage, Tongas, Cocas, Moisés, Batalha, Vitória, Pirata, Nortada e Todi trazem uma nova esperança à comunidade, contudo, há que ter cuidado. O excessivo tráfego de navios de recreio e de ferry-boats interfere com a alimentação e comunicação dos golfinhos.
A única diferença entre machos e fêmeas encontra-se na fenda genital. As fêmeas possuem apenas uma, que engloba a vagina e o ânus e possuem também duas fendas mais pequenas paralelas à fenda genital, onde estão escondidos os mamilos. Nos machos, a fenda que aloja o pénis está visivelmente separada do ânus.
Devido ao facto de ser praticamente impossível distinguir o sexo dos animais, apenas os de alguns são sabidos. As crias acompanham as suas mães de perto à nascença e por isso é relativamente mais fácil de identificar as fêmeas. As fêmeas cujo sexo é sabido, deve-se ao facto de já terem sido observadas com as suas crias.
Nota:
-Tanto o Projecto Delfim como a Vertigem Azul possuem chaves de identificação diferentes. A correspondência (nomes) está correctamente exposta no quadro acima. Pedimos desculpa se faltam alguns nomes ou se por acidente aluma fotografia não corresponde ao animal identificado ;